The classic version to building installation means that the gas engine takes a place in a boiler house or in a building created specially to implement a turnkey unit. These types are called TRINONCON units.
A preassembled heat module is connected to the gas engine which contains the necessary auxiliary equipments, like pumps, heat exchangers, control devices and so on. It shall be connected to the gas engine, heat distribution system and to the electric grid in order to start up the unit.
In case an existing building is not designed to receive a gas engine then we offer and supply a special covering around the engine called noise protector enclosure which provides sufficient ventilation and it conforms to the required noise level.
TYPE | Electric power | Thermal power | Type of engine | ||
Engine | Exhaust gas | Total | |||
TRINONCON 250 J | 249 kW | 164 kW | 129 kW | 293 kW | JMS 208 C225 |
TRINONCON 300 J | 330 kW | 153 kW | 192 kW | 345 kW | JMS 208 C25 |
TRINONCON 400 M | 400 kW | 205 kW | 226 kW | 431 kW | TCG 2016 V08 |
TRINONCON 500 J | 527 kW | 329 kW | 244 kW | 563 kW | JMS 312 D225 |
TRINONCON 600 M | 600 kW | 315 kW | 343 kW | 658 kW | TCG 2016 V12 |
TRINONCON 600 J | 637 kW | 394 kW | 315 kW | 709 kW | JMS 312 D25 |
TRINONCON 700 J | 703 kW | 459 kW | 275 kW | 734 kW | JMS 316 C225 |
TRINONCON 750 J | 746 kW | 497 kW | 282 kW | 779 kW | JMS 412 B225 |
TRINONCON 800 M | 800 kW | 408 kW | 454 kW | 862 kW | TCG 2016 V16 |
TRINONCON 800 J | 834 kW | 504 kW | 431 kW | 935 kW | JMS 316 C25 |
TRINONCON 900 J | 888 kW | 553 kW | 359 kW | 912 kW | JMS 412 B25 |
TRINONCON 1000 J | 996 kW | 655 kW | 374 kW | 1029 kW | JMS 416 B225 |
TRINONCON 1100 J | 1067 kW | 676 kW | 503 kW | 1179 kW | JMS 320 C25 |
TRINONCON 1200 J | 1190 kW | 736 kW | 478 kW | 1214 kW | JMS 416 B25 |
TRINONCON 1200 M | 1200 kW | 608 kW | 581 kW | 1189 kW | TCG 2020 V12 |
TRINONCON 1500 J | 1484 kW | 918 kW | 600 kW | 1515 kW | JMS 420 B25 |
TRINONCON 1600 M | 1560 kW | 772 kW | 804 kW | 1576 kW | TCG 2020 V16 |
TRINONCON 2000 M | 2000 kW | 1005 kW | 972 kW | 1977 kW | TCG2020V20 |
*J = Jenbacher engine
*M = MWM engine